標準B型網絡服務器機柜
型號: OLT-B

產品標準:
符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297- 2、DIN41494 ;PART7、 GB/T3047.2- 92標準 兼容19英寸國際標準、公制標準和ETSI標準
產品主要材料:
全部選用優質冷軋鋼板制作;厚度:框架1.2mm,方孔條2.0mm,層板1.2mm,側門1.2mm,煙灰色鋼化玻璃厚度5mm。
產品特點:
●外觀高雅,全新設計的服務器機柜更體現出管理服務器的能力。
●良好的兼容性,能適應更多的服務器,完美通風設計。
●帶透氣孔的前門和后門,方便通風散熱,提高網絡設備運行的穩定性。
●方孔條表面為電鍍鋅處理
●可關閉的上部、下部多處走線通道,底部大走線孔尺寸可按需調整。
●可選配安裝底座,達到固定機柜、底部過線、底部送冷風、防鼠的要求。
●可方便拆卸的左右側門和前后門,全方位操作,多方位察看高效堅固的并柜連接方式。
●可同時安裝腳輪和支撐腳;結構堅固,最大靜載達800KG。
●高級旋把機柜門鎖
●脫脂、酸洗、防銹磷化、純水清洗,靜電噴塑符合歐洲ROHS環保標準。
●主體顏色可選:黑色或灰色。
●高度、寬度、深度可選;多項配件可選。
應用范圍:主要應用于金融、證券、數據中心等機房,專為服務器特殊設計,能為柜內設備提供性能良好和穩定的工作環境,并被IBM、LENOVO、HP、DELL等專業服務器供應商廣泛采用。
標準B型網絡服務器機柜
產品結構圖(寬度:600mm)

產品主要尺寸圖
尺寸單位:mm

1、頂蓋 2、方孔條 3、安裝梁 4、門鎖 5、鋼化玻璃前門 6、腳輪 7、框架 8.側門 9.鎖 10.全鋼后門 11、底板

產品標準配置
編號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 材料 | 表面處理 | 備注 |
1 | 頂蓋 | 1 | 個 | 1.2mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | --- |
2 | 框架 | 2 | 個 | 1.2mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | --- |
3 | 前門 | 1 | 個 | 1.2mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | B型門 |
4 | 側門 | 2 | 個 | 1.2mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | 配有鎖扣 |
5 | 后門 | 1 | 個 | 1.2mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | A型門 |
6 | 鎖 | 2 | 個 | --- | --- | --- |
7 | 方孔條 | 4 | 個 | 2.0mm優質冷軋鋼板 | 電鍍鋅 | --- |
8 | 安裝梁 | 6 | 個 | 1.5mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | 32U以下4個 |
9 | 底板 | 1 | 個 | 1.2mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | --- |
10 | 間隔 | 12 | 個 | --- | 靜電噴塑 | 機柜寬度為800mm |
11 | 層板 | 3 | 個 | 1.2mm優質冷軋鋼板 | 靜電噴塑 | 32U以下2個,22U以下1個 |
12 | 腳輪 | 4 | 個 | --- | --- | --- |
13 | 支腳 | 4 | 個 | --- | --- | --- |
14 | 螺絲釘和螺母 | 40 | 套 | --- | --- | --- |
15 | 風扇 | 4 | 個 | --- | --- | 機柜深度600mm數量2個 |
16 | 6位電源插座 | 1 | 個 | --- | --- | --- |
17 | 扳鉗 | 1 | 個 | --- | --- | --- |
訂貨信息
型號 | 容量/U | 寬度/ 毫米 | 深度/ 毫米 | 高度/毫米 (含腳輪) | 高度/毫米 (不含腳輪) | 外箱尺寸 | 體積/ 立方米 |
寬/米 | 深/米 | 高/米 |
NCB18-66-*#☆ | 18U | 600 | 600 | 988 | 926 | 0.63 | 0.63 | 1.02 | 0.40 |
NCB22-66-*#☆ | 22U | 600 | 600 | 1166 | 1094 | 0.63 | 0.63 | 1.20 | 0.48 |
NCB22-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 0.63 |
NCB27-66-*#☆ | 27U | 600 | 600 | 1388 | 1316 | 0.63 | 0.63 | 1.42 | 0.56 |
NCB32-66-*#☆ | 32U | 600 | 600 | 1610 | 1538 | 0.63 | 0.63 | 1.64 | 0.65 |
NCB32-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 0.86 |
NCB37-66-*#☆ | 37U | 800 | 600 | 1833 | 1761 | 0.63 | 0.63 | 1.86 | 0.74 |
NCB37-68-*#☆ | 800 | 800 | 0.63 | 0.83 | 0.97 |
NCB37-610-*#☆ | 600 | 1000 | 0.63 | 1.04 | 1.22 |
NCB37-88-*#☆ | 600 | 800 | 0.83 | 0.83 | 1.28 |
NCB37-810-*#☆ | 800 | 1000 | 0.83 | 1.04 | 1.61 |
NCB42-66-*#☆ | 42U | 600 | 600 | 2055 | 1983 | 0.63 | 0.63 | 2.08 | 0.83 |
NCB42-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 1.09 |
NCB42-610-*#☆ | 600 | 1000 | 0.63 | 1.04 | 1.36 |
NCB42-611-*#☆ | 600 | 1100 | 0.63 | 1.14 | 1.49 |
NCB42-612-*#☆ | 600 | 1200 | 0.63 | 1.24 | 1.62 |
NCB42-86-*#☆ | 800 | 600 | 0.83 | 0.63 | 1.09 |
NCB42-88-*#☆ | 800 | 800 | 0.83 | 0.83 | 1.43 |
NCB42-810-*#☆ | 800 | 1000 | 0.83 | 1.04 | 1.80 |
NCB47-66-*#☆ | 47U | 600 | 600 | 2277 | 2205 | 0.63 | 0.63 | 2.30 | 0.91 |
NCB47-68-*#☆ | 600 | 800 | 0.63 | 0.83 | 1.20 |
NCB47-610-*#☆ | 600 | 1000 | 0.63 | 1.04 | 1.51 |
NCB47-88-*#☆ | 800 | 800 | 0.83 | 0.83 | 1.58 |
NCB47-810-*#☆ | 800 | 1000 | 0.83 | 1.04 | 1.99 |
型號說明
*=前門 #=后門
顏色選擇
☆ = 顏色 A = 黑色 (RAL9004) B = 灰色(RAL7044)
柜門選擇:

